区分 | 起点 | 経由地 | 終点 | 始発起点出発 | 終バス終点出発 | 配車間隔(平均) |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | コッパウィ(花岩) | 花岩中学校 ⇔ 現代尾浦造船 ⇔ 太和江駅 ⇔ ボラム病院 ⇔ 南区庁前 ⇔ 市庁 ⇔ 十里竹林橋 ⇔ 無去覆蓋川 ⇔ 屈火住公 ⇔ ジンモク会館 | KTX 蔚山駅 | 04:00 | 24:00 | 20分 |
5002 | コッパウィ(花岩) | 方魚洞行政福祉センター ⇔ 日山海水浴場 ⇔ 現代重工業蔚山大学病院 ⇔ 西部ファミリー ⇔ 南牧1洞 ⇔ ソンウォンサンテビル ⇔ 現代自動車正門 ⇔ ヤンジョンヒルステート ⇔ 現代自動車出庫事務所 ⇔ 鶴城小学校 ⇔ 中区庁前 ⇔ 教育庁前 ⇔ ウミリン2次プルジオ2次 | 04:00 | 24:00 | 26分 | |
5003 | 兵営交差点 | 鶴城公園 ⇔ 新中央市場(蔚山駅方向) ⇔ 城南洞 ⇔ 太和楼 ⇔ 太和洞 ⇔ 三湖橋前 ⇔ 屈火住公アパート前 | 04:25 | 23:25 | 30分 | |
5004 | 南倉高 | 温山邑行政福祉センター ⇔ S-OIL正門 ⇔ 徳下市場 ⇔ 峀岩洞住民センター ⇔ ルチェンアパート ⇔ 工業塔⇔玉洞小学校 ⇔ 裁判所 ⇔ 蔚山大学正門 ⇔ ロータリー ⇔ 農協ハナロマート | 04:00 | 24:00 | 30分 | |
5005 | 達川 | Iパーク1次 ⇔ 双龍アジングリーンタウン1次 ⇔ 膿巢2洞住民センター ⇔ 新川 ⇔ 市場2里 ⇔ 蔚山空港 ⇔ 北区庁 ⇔ 三一小学校 ⇔ 中区庁入口 ⇔ 安全保健公団/韓国東西発電 ⇔ 勤労福祉公団/韓国産業人力公団 ⇔ 韓国石油公社 ⇔ ドンウォンロイヤルデューク2次 ⇔ 蔚山テクノパーク ⇔ 茶雲東亜アパート ⇔ ウミリン2次 プルジオ2次 ⇔ 川上1橋交差点 | 04:05 | 24:00 | 30分 |
経由地s | 運航曜日 | 1日の運航回数 | 運航時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
蔚山 → 金浦 | 毎日 | 10 | 09:20~20:00 | 1時間 |
蔚山 → 済州 | 毎日 | 5 | 08:30~17:10 | 1時間 |
金浦 → 蔚山 | 毎日 | 9 | 07:00~18:00 | 1時間 |
済州 → 蔚山 | 毎日 | 5 | 10:30~19:05 | 1時間 |
経由地s | 運行間隔 | 所要時間 | 経由地s | 運行間隔 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
蔚山↔ソウル | 30分~40分 | 4時間10分 | 蔚山↔光州 | 2時間 | 3時間40分 |
蔚山↔大田 | 2時間~3時間 | 3時間10分 | 蔚山↔全州 | 2時間~3時間 | 4時間 |
蔚山↔大邱 | 1時間~2時間 | 1時間30分 |
ソウル | 水西 | 蔚山 | 蔚山 | ソウル | 水西 | 蔚山 | 蔚山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 7:29 | 14:30 | 16:49 | ||||
5:30 | 7:49 | SRT | 15:00 | 17:11 | SRT | ||
5:30 | 7:55 | 15:00 | 17:19 | ||||
6:00 | 8:14 | 15:40 | 17:53 | ||||
6:05 | 8:31 | 月~木 | 16:00 | 18:02 | SRT | ||
6:05 | 8:31 | 金~日 | 16:30 | 18:40 | |||
6:30 | 8:43 | SRT | 16:40 | 18:50 | SRT | ||
6:35 | 8:54 | 16:11 | 19:02 | ||||
7:00 | 9:19 | 17:00 | 19:19 | ||||
7:05 | 9:26 | SRT | 17:30 | 19:29 | SRT | ||
8:00 | 10:04 | SRT | 17:25 | 19:45 | SRT | ||
8:00 | 10:21 | 18:00 | 20:07 | SRT | |||
8:05 | 10:30 | SRT | 18:00 | 20:13 | |||
9:05 | 11:19 | SRT | 18:15 | 20:27 | |||
9:35 | 12:02 | 18:30 | 20:37 | SRT | |||
10:00 | 12:09 | SRT | 18:30 | 20:51 | |||
10:00 | 12:20 | 19:00 | 21:16 | ||||
10:30 | 12:52 | 19:20 | 21:25 | SRT | |||
10:50 | 13:04 | SRT | 19:20 | 21:32 | 金~日 | ||
10:17 | 13:11 | 19:35 | 21:48 | ||||
11:00 | 13:20 | 20:00 | 22:03 | SRT | |||
12:00 | 14:20 | 20:00 | 22:17 | ||||
12:30 | 14:37 | SRT | 21:00 | 23:06 | SRT | ||
13:30 | 15:38 | SRT | 21:30 | 23:36 | SRT | ||
13:30 | 15:49 | 21:30 | 23:49 | ||||
14:30 | 16:32 | SRT | 22:00 | 0:14 | |||
22:30 | 0:42 |
蔚山 | 水西 | ソウル | 備考 | 蔚山 | 水西 | ソウル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:09 | 7:29 | 月 | 14:48 | 17:07 | SRT | ||
5:23 | 7:36 | SRT | 14:54 | 17:20 | |||
5:33 | 7:51 | 15:48 | 18:45 | 金~日 | |||
6:08 | 8:27 | 15:53 | 17:55 | SRT | |||
6:23 | 8:41 | SRT | 16:08 | 18:23 | |||
6:33 | 9:03 | 16:23 | 18:40 | SRT | |||
6:53 | 9:10 | 金~日 | 16:58 | 19:17 | SRT | ||
7:23 | 9:37 | 17:08 | 19:27 | ||||
7:43 | 9:56 | SRT | 17:23 | 19:41 | |||
7:53 | 10:14 | 17:43 | 20:07 | ||||
8:13 | 10:39 | 金~日 | 17:53 | 20:01 | SRT | ||
8:23 | 10:37 | SRT | 18:09 | 21:10 | |||
8:34 | 10:49 | 18:24 | 20:48 | ||||
8:44 | 11:35 | 18:33 | 20:45 | SRT | |||
8:53 | 10:55 | SRT | 18:53 | 21:17 | |||
9:03 | 11:28 | 19:23 | 21:47 | ||||
9:29 | 11:47 | 19:38 | 21:58 | ||||
9:38 | 11:44 | SRT | 19:53 | 22:06 | SRT | ||
10:13 | 12:21 | 月~木 | 20:28 | 22:49 | |||
10:13 | 12:21 | 金~日 | 20:53 | 23:10 | SRT | ||
10:38 | 12:57 | 21:03 | 23:21 | 金~日 | |||
10:53 | 13:07 | SRT | 21:13 | 23:20 | SRT | ||
11:09 | 13:22 | SRT | 21:24 | 23:52 | |||
11:23 | 13:42 | 21:43 | 23:40 | SRT | |||
12:23 | 14:48 | 21:51 | 0:09 | ||||
12:33 | 14:50 | 22:07 | 0:20 | ||||
12:53 | 15:11 | 22:13 | 0:18 | SRT | |||
13:03 | 15:16 | SRT | 22:23 | 0:25 | |||
13:33 | 15:48 | 22:53 | 1:06 | SRT | |||
13:53 | 15:56 | SRT | 23:12 | 1:16 | 金~日 | ||
14:23 | 16:52 | 23:23 | 1:19 | SRT | |||
14:33 | 16:46 | SRT |
정보담당자담당부서 : 미등록담당자 : 미등록연락처 : 미등록
Ulsan Tour
TEL : 082-052-120
著作権(C)2021 蔚山広域市がすべての権利を保有しています。
このサイトのコンテンツは、蔚山広域市の許可なくコピーすることはできません。